各组内按评分排序,评分规则见 方法论。
| 分组 | 数量 | 有价格 | 平均收益 |
|---|---|---|---|
| 加密一级(未发币:积分/测试网/预存) | 6 | 0 | — |
| 加密二级 · 次新(上线 ≤7 天) | 2 | 2 | +0.00% |
| 加密二级 · 老项目(上线 >7 天) | 8 | 8 | -0.26% |
| 美股(加密/RWA/代币化) | 6 | 6 | +0.00% |
| 基准 BTC | - | - | -0.06% |
| 基准 SPY | - | - | +0.00% |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Papertrade (PAPER 积分式代币, HyperEVM) | 76.5 | 高 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P4 | Flop Labs / Flop Network (FLOP 测试网) | 67.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P8 | HertzFlow (Genesis Vault 预存, BNB Chain) | 67.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P6 | Fables (FABLES, Robinhood Chain DEX) | 62.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P7 | Hyperlynx (LYNX, HyperEVM DEX) | 61.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P9 | Arcus(dYdX 关联,积分) | 53.0 | 低 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Incentiv (CENT) | 32.8 | 低 | 2026-10-12(4天) | 2026-10-16 14:06 | 0.002192 | 0.002192 | +0.00% | active |
| N2 | Dacity Coin (DACITY, Robinhood Chain meme) | 20.0 | 低 | 2026-10-15(1天) | 2026-10-16 14:06 | 0.017652 | 0.017652 | +0.00% | active |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Pump.fun (PUMP) | 76.5 | 中 | 2025-07-12(461天) | 2026-10-16 11:17 | 0.004551 | 0.004523 | -0.62% | active |
| C3 | Aerodrome (AERO) | 75.1 | 中 | 2023-08-28(1145天) | 2026-10-16 11:17 | 0.926426 | 0.929930 | +0.38% | active |
| C5 | Pons (PONS) | 75.0 | 中 | 2026-07-13(95天) | 2026-10-16 11:17 | 0.340696 | 0.341336 | +0.19% | active |
| C1 | Hyperliquid (HYPE) | 74.8 | 高 | 2024-11-29(686天) | 2026-10-16 11:17 | 81.360000 | 80.860000 | -0.61% | active |
| C4 | Derive (DRV) | 55.1 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 0.410239 | 0.414717 | +1.09% | active |
| C6 | Ondo Finance (ONDO) | 51.9 | 中 | 2024-01-18(1002天) | 2026-10-16 11:17 | 0.468593 | 0.467569 | -0.22% | active |
| P3 | PaperStrategy (PSTR) | 38.5 | 中 | 2026-10-07(9天) | 2026-10-16 11:17 | 0.009022 | 0.008897 | -1.39% | active |
| P1 | The Standard Reserve (STANDARD / Charter NFT) | 35.2 | 中 | 2026-09-14(32天) | 2026-10-16 11:17 | 0.258548 | 0.256309 | -0.87% | active |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Coinbase | 79.0 | 高 | — | 2026-10-16 11:17 | 183.810000 | 183.810000 | +0.00% | active |
| E1 | Robinhood | 77.0 | 高 | — | 2026-10-16 11:17 | 103.990000 | 103.990000 | +0.00% | active |
| E3 | Circle | 68.5 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 86.970000 | 86.970000 | +0.00% | active |
| E5 | BlackRock | 67.5 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 1,121 | 1,121 | +0.00% | active |
| E4 | Galaxy Digital | 67.0 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 18.250000 | 18.250000 | +0.00% | active |
| E6 | Strategy | 55.0 | 低 | — | 2026-10-16 11:17 | 151.290000 | 151.290000 | +0.00% | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 14:07 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。