各组内按评分排序,评分规则见 方法论。
| 分组 | 数量 | 有价格 | 平均收益 |
|---|---|---|---|
| 加密一级(未发币:积分/测试网/预存) | 6 | 0 | — |
| 加密二级 · 次新(上线 ≤7 天) | 3 | 3 | +13.70% |
| 加密二级 · 老项目(上线 >7 天) | 8 | 8 | -2.92% |
| 美股(加密/RWA/代币化) | 6 | 6 | -6.01% |
| 基准 BTC | - | - | -0.73% |
| 基准 SPY | - | - | -1.11% |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Papertrade (PAPER 积分式代币, HyperEVM) | 76.5 | 高 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P4 | Flop Labs / Flop Network (FLOP 测试网) | 69.0 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P8 | HertzFlow (Genesis Vault 预存, BNB Chain) | 67.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P6 | Fables (FABLES, Robinhood Chain DEX) | 62.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P7 | Hyperlynx (LYNX, HyperEVM DEX) | 61.5 | 中 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| P9 | Arcus(dYdX 关联,积分) | 55.0 | 低 | 未发币 | 2026-10-16 14:06 | 未知 | 未知 | — | watch(无可交易价格,跟踪参与) |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | NeoSoul (DNA, BNB Chain AI agent) | 34.0 | 低 | 2026-10-16(1天) | 2026-10-17 08:11 | 0.299367 | 0.279384 | -6.68% | active |
| N1 | Incentiv (CENT) | 28.9 | 低 | 2026-10-12(5天) | 2026-10-16 14:06 | 0.002192 | 0.002179 | -0.57% | active |
| N2 | Dacity Coin (DACITY, Robinhood Chain meme) | 28.0 | 低 | 2026-10-15(2天) | 2026-10-16 14:06 | 0.017652 | 0.026187 | +48.35% | active |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Pump.fun (PUMP) | 74.9 | 中 | 2025-07-12(462天) | 2026-10-16 11:17 | 0.004551 | 0.004541 | -0.21% | active |
| C1 | Hyperliquid (HYPE) | 73.8 | 高 | 2024-11-29(687天) | 2026-10-16 11:17 | 81.360000 | 79.790000 | -1.93% | active |
| C3 | Aerodrome (AERO) | 70.8 | 中 | 2023-08-28(1146天) | 2026-10-16 11:17 | 0.926426 | 0.870089 | -6.08% | active |
| C5 | Pons (PONS) | 69.5 | 中 | 2026-07-13(96天) | 2026-10-16 11:17 | 0.340696 | 0.323047 | -5.18% | active |
| C4 | Derive (DRV) | 52.3 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 0.410239 | 0.404425 | -1.42% | active |
| C6 | Ondo Finance (ONDO) | 48.3 | 中 | 2024-01-18(1003天) | 2026-10-16 11:17 | 0.468593 | 0.449461 | -4.08% | active |
| P3 | PaperStrategy (PSTR) | 37.8 | 中 | 2026-10-07(10天) | 2026-10-16 11:17 | 0.009022 | 0.009744 | +8.00% | active |
| P1 | The Standard Reserve (STANDARD / Charter NFT) | 30.9 | 中 | 2026-09-14(33天) | 2026-10-16 11:17 | 0.258548 | 0.226244 | -12.49% | active |
| ID | 标的 | 评分 | 信心 | 上线 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Coinbase | 79.0 | 高 | — | 2026-10-16 11:17 | 183.810000 | 173.160000 | -5.79% | active |
| E1 | Robinhood | 77.0 | 高 | — | 2026-10-16 11:17 | 103.990000 | 98.870000 | -4.92% | active |
| E3 | Circle | 68.5 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 86.970000 | 82.220000 | -5.46% | active |
| E5 | BlackRock | 67.5 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 1,121 | 1,134 | +1.21% | active |
| E4 | Galaxy Digital | 67.0 | 中 | — | 2026-10-16 11:17 | 18.250000 | 16.140000 | -11.56% | active |
| E6 | Strategy | 55.0 | 低 | — | 2026-10-16 11:17 | 151.290000 | 136.830000 | -9.56% | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-17 09:18 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。