| 类别 | 加密二级 |
| 信心 | 中 |
| 入场 | 2026-10-16 11:17 @ 0.004551 |
| 现价 | 0.004490(CoinGecko simple/price) |
| 收益 | -1.35% |
| 市值 | 2,081,714,056 |
| 协议收入 24h / 30d (USD) | 1,379,467 / 44,067,691 DefiLlama |
| 状态 | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 11:47 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。