| 类别 | 加密二级 |
| 信心 | 高 |
| 入场 | 2026-10-16 11:17 @ 81.360000 |
| 现价 | 80.790000(CoinGecko simple/price) |
| 收益 | -0.70% |
| 市值 | 17,970,395,104 |
| 协议收入 24h / 30d (USD) | 3,464,883 / 71,365,473 DefiLlama |
| 状态 | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 11:47 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。