| 类别 | 加密二级 |
| 信心 | 中 |
| 入场 | 2026-10-16 11:17 @ 0.926426 |
| 现价 | 0.915062(CoinGecko simple/price) |
| 收益 | -1.23% |
| 市值 | 916,428,211 |
| 协议收入 24h / 30d (USD) | 328,475 / 8,213,908 DefiLlama |
| 状态 | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 11:47 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。