| 类别 | 加密二级 |
| 信心 | 中 |
| 入场 | 2026-10-16 11:17 @ 0.410239 |
| 现价 | 0.410866(CoinGecko simple/price) |
| 收益 | +0.15% |
| 市值 | 410,722,432 |
| 协议收入 24h / 30d (USD) | 23,892 / 547,290 DefiLlama |
| 状态 | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 11:47 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。