| 种子 | 发布/上线 | 至今结果 | 官方/团队(不计分) | 早期发帖者 |
|---|---|---|---|---|
| Pons (@ponsdotfamily) | Robinhood 链 launchpad;账号 2026-07-13 建立,代币 7/13-14 上线(7/15 市值约$14M、24h 涨超12x,7/15 上 LBank) | 8 天内销毁20%供应(7/21)、7/23 宣布 V2;回撤至约$3M 后 8 月 ATH 约$48M;10 月被 CB 等交易所上线、累计移出流通32%;当前市值约$216M(CIO 数据) | 官方:@ponsdotfamily、@PonsEcosystem;关联:@MEADGod(简介'Pushin' Pons')不计分 | 最早:@Bbyman13 7/14、@_bolivian/@Charlie047152 7/15、@Cryptolusionist 7/19;最有价值:@tonychoppaaa 7/24 $42.7M 论点、@thelearningpill 8/12 估值可比、@Eli5defi 8/17 起 |
| Artificial Inu (@ArtificiallyInu) | LONG launchpad 上与 NVDA 配对的 meme;账号 7/15 建立,代币约 7/14-15 上线 | 7/22 约$10M、7/23 约$12M→回撤约$1.3M→9 月约$320-345M(9/18),约 30x+ 于 7/23 水平 | 官方:@ArtificiallyInu | 最早:@quilteth 7/15(仅合约)、@NeetOlympics 7/17、@philipliao_ 7/20 论点、@misternameless 7/22、@tonychoppaaa 7/23 长线程、@AttilanX 7/24 |
| The Standard Reserve (@standard_rsv) | 以太坊'链上央行'(Charter NFT + STANDARD);账号 8/17 建立,9/14 发售 | Charter 11 秒售罄、首日成交 22,477 ETH;9/29 披露销毁15%、回购$750k;10/13 上 Gate;CIO 一级池 P1,最近 -12% | 官方:@standard_rsv;@0xbeans 疑似团队关联(未证实,未计分) | 发售前原创:@Eli5defi 8/22-24(最早的高质量拆解)、@0xzorro_ct 8/29、@valhist 8/30 视频、@elegiafr73 9/2;大量为 WL 任务帖,质量偏低 |
| Yield Fields (@YieldFields_RH) | Robinhood 链农场游戏,Onchain Heroes/Wolf Game 团队;账号 8/28 建立,Deed NFT 10/12 GTD mint(0.1 ETH)、10/13 公开荷兰拍 | 3,333 Deed 全部售出,终价约 0.9997 ETH(GTD 约10x);Deed 揭示延至 10/22;发币仅为传闻 | 官方:@YieldFields_RH;创始人 @Skarly;@PxPaws 疑似团队相关,均不计分 | 发售前:@LaboNft 9/2(日文)、@Johnvo_0606 9/17 条款解读、@TheMaran 9/18 WL 攻略(5.2万粉,偏引流)、@ace9vn 9/19(中文,活动号);原创深度普遍不足 |
| # | 账号 | 总分 | 类别 | 分项 早期/原创/命中/信噪/干净度/粉丝 | 种子来源(跨种子加分) | 早期发现 | 置信度 | 名次变化(分数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @OG_Branxi | 89 | 一级挖掘/研究型(Perp DEX 专精,敢唱反调) | 22/18/17/14/8/10 | Papertrade | Papertrade, Entropy, Tread.fi, Variational, QFEX | 中高 | — (89→89) |
| 2 | @givenoxbt | 86 | 一级挖掘/研究型(积分&TGE猎手) | 24/16/18/12/7/9 | Papertrade | Papertrade, Jumper ($JUMP), Variational ($VAR), Extended, Pacifica | 中高 | — (86→86) |
| 3 | @Eli5defi | 81 | 一级挖掘 + KOL(机制科普强,兼做 meme bagwork) | 24/15/17/10/5/6 | Papertrade, Standard Reserve, Pons (+4) | Papertrade, $BUN / Mosh, $PONS | 中高 | ↑1 (77→81) |
| 4 | @tonychoppaaa | 79 | 一级挖掘/研究型(Robinhood 链 meme×RWA,小号高质量) | 22/18/14/9/8/5 | Artificial Inu, Pons (+3) | Artificial Inu ($AI), $PONS, LONG (无币) | 中 | 新 (None→79) |
| 5 | @rosticz | 78 | 一级挖掘/积分 farming 研究型(小号高质量) | 17/17/14/13/8/9 | Papertrade | TxFlow, Entropy, Arcus, Variational, Predict.fun | 中高 | ↓2 (78→78) |
| 6 | @GilgameshODs | 75 | 研究型(机构从业者,量化测算) | 25/15/12/10/7/6 | Papertrade | Papertrade, RWA 金库(Morpho/Kamino) | 中高 | ↓1 (75→75) |
| 7 | @misternameless | 75 | 研究/持仓型($AI 链上数据) | 21/15/17/9/6/7 | Artificial Inu | Artificial Inu ($AI) | 中 | 新 (None→75) |
| 8 | @thelearningpill | 74 | 研究型(叙事+机制,覆盖面广) | 22/16/12/9/8/5 | Papertrade, Pons, Artificial Inu (+2) | Papertrade, $BUN / Mosh, dphnAI | 中高 | ↓2 (72→74) |
| 9 | @philipliao_ | 70 | 建设者/研究型(Matcha 聚合器,路由视角) | 22/15/13/8/6/6 | Artificial Inu | Artificial Inu ($AI), LONG 生态 | 中 | 新 (None→70) |
| 10 | @hamanh_hl | 69 | 研究型(数据核查、Perp DEX) | 23/14/10/9/6/7 | Papertrade | Papertrade, Variational, RISEx | 中 | ↓3 (69→69) |
| 11 | @kidponga | 67 | 研究型/生态(Hyperliquid 资金面) | 23/12/9/8/9/6 | Papertrade | Papertrade, HYPE 财库 | 中高 | ↓3 (67→67) |
| 12 | @RaAres | 67 | KOL/科普(4.2万粉) | 20/12/10/10/8/7 | Papertrade | Papertrade | 中 | ↓3 (67→67) |
| 13 | @BeNJ4cker_ | 67 | 研究型(泰语,读文档) | 19/13/12/8/8/7 | Papertrade | Papertrade, TxFlow | 中高 | ↓3 (67→67) |
| 14 | @DeFiDegen_0x | 66 | 新闻搬运/科普 | 21/11/10/9/9/6 | Papertrade | Papertrade | 中高 | ↓3 (66→66) |
| 15 | @HyperEVM_CN | 64 | 新闻搬运(中文 HyperEVM 生态日报) | 22/7/11/9/9/6 | Papertrade | Papertrade, Elysium(Kinetiq L2), Hyperdrive | 高 | ↓3 (64→64) |
| 16 | @adidogCEO | 62 | 研究型 → 自有 meme 开发者 | 25/15/11/5/3/3 | Papertrade | Papertrade, $LIT | 中高 | ↓3 (62→62) |
| 17 | @zygomeb | 62 | 研究型(低活跃) | 23/14/8/4/10/3 | Papertrade | Papertrade | 低(样本3条) | ↓3 (62→62) |
| 18 | @0xMinhdonz | 61 | 研究型(低活跃) | 21/13/9/7/9/2 | Papertrade | Papertrade | 低(样本9条) | ↓3 (61→61) |
| 19 | @mk4_lul | 60 | 交易/二级 + 梗图 KOL | 16/8/12/7/9/8 | Papertrade | Papertrade, Fullstack, Skew | 中高 | ↓3 (60→60) |
| 20 | @flb_xyz | 60 | 交易/二级(QFEX 员工) | 20/9/11/9/5/5 | Papertrade, Artificial Inu (+1) | Papertrade, QFEX | 中高 | ↓3 (59→60) |
| 21 | @Charlie047152 | 59 | 交易/项目方从业者(Xeffy 策略负责人) | 23/8/13/5/4/6 | Pons | $PONS | 中 | 新 (None→59) |
| 22 | @AttilanX | 59 | 交易型(叙事判断) | 19/9/14/6/7/4 | Artificial Inu | Artificial Inu ($AI), Grift | 低 | 新 (None→59) |
| 23 | @basit_ | 58 | KOL/交易(PSTR 重仓) | 23/8/11/7/4/5 | Papertrade | Papertrade, $PSTR | 中高 | ↓5 (58→58) |
| 24 | @valhist | 57 | 建设者/内容型(自做游戏) | 18/13/8/5/6/7 | Standard Reserve | The Standard Reserve | 低 | 新 (None→57) |
| 25 | @blocmates | 56 | 媒体/KOL(8.6万粉) | 18/10/10/8/4/6 | Papertrade, Standard Reserve, Pons | Papertrade, Nillion | 中 | ↓6 (56→56) |
| 26 | @NeetOlympics | 56 | 交易/梗 KOL(1.1万粉) | 20/5/14/4/7/6 | Artificial Inu | Artificial Inu ($AI) | 低 | 新 (None→56) |
| 27 | @Cryptolusionist | 56 | 技术分析交易者 | 18/8/12/7/7/4 | Pons | $PONS | 低 | 新 (None→56) |
| 28 | @benjii | 55 | 研究型(期权/Derive 深挖)+ meme bag | 17/15/10/6/3/4 | Papertrade | Papertrade, Derive | 中高 | ↓8 (55→55) |
| 29 | @Bbyman13 | 55 | 链上猎狗(极小号) | 24/7/13/3/6/2 | Pons | $PONS | 低 | 新 (None→55) |
| 30 | @satyaXBT | 52 | KOL(印尼语,3.5万粉) | 10/9/10/9/7/7 | Papertrade, Yield Fields | Papertrade, Robinhood Chain 生态 | 中 | ↓9 (52→52) |
| 31 | @Johnvo_0606 | 49 | 空投/NFT 玩家 | 17/11/13/3/3/2 | Yield Fields | Yield Fields | 低 | 新 (None→49) |
| 32 | @_bolivian | 49 | KOL(6.1万粉,pumpfun 合作方) | 23/4/13/2/2/5 | Pons | $PONS | 中 | 新 (None→49) |
| 33 | @Mrmemesonx | 48 | meme 交易小号 | 18/6/14/3/4/3 | Artificial Inu | Artificial Inu ($AI) | 低 | 新 (None→48) |
| 34 | @rajsh7894 | 47 | 积分 farming/KOL | 14/6/10/6/4/7 | Papertrade | Papertrade, Variational, Arcus, Titan | 中 | ↓12 (47→47) |
| 35 | @elegiafr73 | 46 | 空投农民(偶有原创) | 18/12/8/3/3/2 | Standard Reserve | The Standard Reserve | 低 | 新 (None→46) |
| 36 | @0xzorro_ct | 46 | 内容创作者(接推广) | 19/9/8/3/3/4 | Standard Reserve | The Standard Reserve | 低 | 新 (None→46) |
| 37 | @degenlinxi | 42 | 新闻搬运(中文监控简报,疑似自动化) | 12/7/8/5/9/1 | Papertrade | Papertrade, Instinct | 中 | ↓14 (42→42) |
| 38 | @defundcapital | 42 | 数据/新闻搬运 | 10/8/8/6/9/1 | Papertrade | Papertrade | 中 | ↓14 (42→42) |
| 39 | @yaoyaogm | 41 | KOL喜宣传(中文) | 8/9/8/7/3/6 | Papertrade | PaperDAO, Axis Robotics, GenLayer | 中 | ↓14 (41→41) |
| 40 | @vhictorry | 41 | KOL/水号倾向 | 9/9/8/6/5/4 | Papertrade | Papertrade | 中 | ↓14 (41→41) |
| 41 | @Ten1sion | 37 | KOL喜宣传(中文嘴撸模板) | 8/7/8/6/2/6 | Papertrade | PaperDAO, Axis Robotics, Primus | 中 | ↓14 (37→37) |
| 42 | @AKAKAY04 | 34 | KOL喜宣传/打金 | 8/6/8/5/4/3 | Papertrade, Yield Fields | PaperDAO | 中 | ↓14 (34→34) |
| 43 | @Coiner_0x | 34 | 水号(WL/NFT) | 8/6/8/4/4/4 | Papertrade | Papertrade | 中 | ↓14 (34→34) |
| 44 | @wale_gmi | 25 | 水号(抽奖/PaperDAO 推广潮) | 7/4/6/3/1/4 | Papertrade | PaperDAO | 中 | ↓14 (25→25) |
| 45 | @deniyiszn | 25 | 水号(抽奖/PaperDAO 推广潮) | 7/4/6/3/1/4 | Papertrade | PaperDAO | 中 | ↓14 (25→25) |
| 项目 | 要点 | 讨论者 | 证据 |
|---|---|---|---|
| Variational ($VAR) | Perp DEX,32% Genesis 空投、TGE 定于 Q4 2026,积分周发 15万;Lighter API 曾出现约 $1.67 预挂价 | givenoxbt, rosticz, OG_Branxi, hamanh_hl, Eli5defi | [1] [2] [3] |
| Jumper ($JUMP) | 跨链聚合器,10/6 确认空投,XP 恢复截止 10/16,传 11 月 TGE;预市场隐含 FDV 约 $180M(单一来源) | givenoxbt, rosticz | [1] [2] |
| Entropy | 无币无公开积分的 Perp DEX(含 pre-IPO 股票合约),OI 一个月 $10M→$60M,约 1.3-1.5 万钱包 | rosticz, OG_Branxi | [1] [2] |
| Tread.fi | 交易终端,S2 积分可能已开启(叠加 Entropy/HL S3) | OG_Branxi | [1] |
| Arcus | dYdX 关联 Perp,每周 25万积分,农场最晚 H1 2027 结束(已在 CIO 一级池 P9) | rosticz, rajsh7894, OG_Branxi | [1] |
| TxFlow | Perp L1,积分尚未完整上线;注意 OG_Branxi 对积分规则的警示 | rosticz, BeNJ4cker_, OG_Branxi | [1] [2] |
| Extended | Perp DEX 最终积分季(10/6-11/2,75万 Xpoints) | givenoxbt | [1] |
| Pacifica | Perp DEX 积分 | givenoxbt | [1] |
| QFEX | Perp DEX,$9.5M 种子轮,CEO 暗示新一轮融资(注意 flb_xyz 为其员工) | OG_Branxi, flb_xyz | [1] |
| Predict.fun | 预测市场,项目方暗示发币;积分估值 $0.05-0.19 | rosticz | [1] |
| Fullstack / Skew | 8/25 被点名为'未上线的 HL 项目'(与 Papertrade 并列) | mk4_lul | [1] |
| Axis Robotics ($AXIS) | Physical AI,链上监测到多签向新地址转币、疑似 TGE 临近(推广成分重,谨慎) | yaoyaogm, Ten1sion | [1] |
| Elysium (Kinetiq HL L2) | Hyperliquid L2,测试网公开 RPC | HyperEVM_CN | [1] |
| LONG (longdotxyz) 平台 | 股票配对 meme launchpad($AI 所在),创始人无融资、刻意不发平台币;7/24 线程指出'没有办法做多 LONG'。若未来发币属一级机会,但目前官方明确无币 | tonychoppaaa, philipliao_, misternameless | [1] [2] |
| Yield Fields 代币(传闻) | Deed NFT 已 10x;10/14 官方转推'传闻即将发币'(第三方说法,官方未确认;10/13 官方曾警示假 Yield 代币)。Deed 揭示延至 10/22 | AKAKAY04, satyaXBT, Johnvo_0606 | [1] [2] |
自动抽取的 @账号/$代码,未逐一核实是否已发币,需人工确认;更新于 2026-10-17 10:07 (UTC+8)
| 项目 | 权重 | 提及 | 猎手 | 最近 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| $PAPER | 19.17 | 29 | @OG_Branxi, @rosticz, @GilgameshODs, @kidponga, @HyperEVM_CN | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| $VAR | 19.0 | 33 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @Eli5defi, @rosticz, @thelearningpill | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @variational_io | 15.2 | 46 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @Eli5defi, @rosticz, @hamanh_hl | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @paperdao_xyz | 9.22 | 10 | @Eli5defi, @basit_, @satyaXBT, @vhictorry, @yaoyaogm | 2026-10-10 | [1] [2] [3] |
| @ondoperps | 7.2 | 20 | @givenoxbt, @rosticz, @thelearningpill, @Ten1sion | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| $JUMP | 6.9 | 24 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @Eli5defi | 2026-10-15 | [1] [2] [3] |
| @arcus_xyz | 6.76 | 8 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @rosticz, @rajsh7894 | 2026-10-15 | [1] [2] [3] |
| @qfex | 6.42 | 33 | @OG_Branxi, @rosticz, @flb_xyz | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @entropyio | 6.4 | 16 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @rosticz | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @txflow_l1 | 5.41 | 18 | @givenoxbt, @rosticz, @0xzorro_ct | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @perpltrade | 5.25 | 5 | @OG_Branxi, @givenoxbt, @rosticz | 2026-09-28 | [1] [2] [3] |
| @conso_xyz | 3.91 | 12 | @satyaXBT, @rajsh7894, @0xzorro_ct, @yaoyaogm, @deniyiszn | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @tread_fi | 3.75 | 6 | @OG_Branxi, @givenoxbt | 2026-10-03 | [1] [2] [3] |
| @phoenixtrade | 3.6 | 8 | @givenoxbt, @thelearningpill | 2026-10-14 | [1] [2] [3] |
| @fungolabs | 3.59 | 5 | @givenoxbt, @satyaXBT, @0xzorro_ct, @yaoyaogm | 2026-10-10 | [1] [2] [3] |
| @popdex_ | 3.44 | 25 | @givenoxbt, @yaoyaogm | 2026-10-16 | [1] [2] [3] |
| @zama | 3.31 | 5 | @givenoxbt, @GilgameshODs, @0xzorro_ct | 2026-10-06 | [1] [2] [3] |
| @seyong | 3.19 | 3 | @Eli5defi, @tonychoppaaa, @basit_ | 2026-09-29 | [1] [2] [3] |
| @extendedapp | 3.12 | 3 | @givenoxbt, @rosticz | 2026-09-20 | [1] [2] [3] |
| @n1chain | 3.12 | 3 | @givenoxbt, @rosticz | 2026-09-25 | [1] [2] [3] |
| @jumperexchange | 2.97 | 2 | @OG_Branxi, @rosticz | 2026-09-27 | [1] [2] |
| @boros_fi | 2.95 | 3 | @Eli5defi, @thelearningpill | 2026-10-15 | [1] [2] [3] |
| @risextrade | 2.94 | 4 | @rosticz, @hamanh_hl | 2026-10-14 | [1] [2] [3] |
| @pacifica_fi | 2.91 | 2 | @givenoxbt, @rosticz | 2026-10-14 | [1] [2] |
| @yashascore | 2.88 | 12 | @Eli5defi, @thelearningpill | 2026-10-12 | [1] [2] [3] |
| @axisrobotics | 2.87 | 9 | @rajsh7894, @yaoyaogm, @Ten1sion | 2026-10-15 | [1] [2] [3] |
| @fomiesnft | 2.85 | 6 | @Johnvo_0606, @0xzorro_ct, @yaoyaogm, @Ten1sion | 2026-10-11 | [1] [2] [3] |
| @verantaxyz | 2.84 | 2 | @givenoxbt, @thelearningpill | 2026-09-27 | [1] [2] |
| @daosdotworld | 2.38 | 4 | @satyaXBT, @yaoyaogm, @Ten1sion, @deniyiszn | 2026-10-07 | [1] [2] [3] |
| @get_truenorth | 2.38 | 2 | @rosticz, @blocmates | 2026-09-23 | [1] [2] |
5/13 即总结 Papertrade 机制,10/8 再发预存款分析;上线后公开 PAPER OTC 价格和自身持仓盈亏(透明);警示 TXFlow 积分规则与 Jumper Perps 费用;Entropy+TreadFi 三重 farming 论点。扣分:部分带推广性质帖子。 【v2】回填186条:8/20 即列出 Entropy/Arcus/QFEX 邀请(均为后来热点);9/23 给出 $JUMP Legion 销售条款(FDV $75M);长文占比69%,曝光/粉丝比1.39(样本最高之一)。
5/13 发出 Papertrade 机制 tl;dr(399赞/7.5万曝光,样本中传播最广的早期原创解读);9/23 公开'从不信 Jumper 不发币',10/6 $JUMP 空投确认;长期押注 Variational 并跟踪积分。扣分:较多返佣/积分晒单。 【v2】回填356条:8/27 写 TxFlow 论点(早于多数 KOL),9/5 预判 Jumper TGE,9/15 解读 Tread 代币经济;Variational 提及137次,偏单一主线。
5/13 解读 Papertrade 本质是与 LP 对赌(268赞);9/3-9/4 早期发现 $BUN/Mosh(之后一周约 6x、9/26 再创新高,第三方帖佐证)并长期跟踪 $PONS;每周项目精选。扣分:自承交易持有 PONS/BUN,存在持仓利益;精选可能含合作。 【v2】回填348条:$PONS 提及40次、BUN/Mosh 18次,持仓喊单比重高;8/29 周精选已含 Entropy。曝光/粉丝比仅0.06(4.7万粉)。 【跨种子 +4】跨种子:Papertrade(5/13) + Standard Reserve(8/22 周精选、8/24 机制拆解,早于 9/14 发售约3周)+ PONS(8/17 起持续分析,PONS 当时约数千万美元市值,现约$216M;7月是否提及未核实)
7/23($AI 上线第9天、约$10M市值)发15段 $AI/LONG 拆解线程,并坦言'一周50x、注意仓位';7/24 用链上数据说明 $AI 回撤55%时池内 NVDA 仍增加、占 LONG 上 NVDA 成交87%;同串指出 $PONS $42.7M 是唯一可押注 launchpad 成功的标的、LONG 无币。之后 $AI 到约$320-345M、PONS 到约$216M。扣分:其余多为 $FRONG/$marscoin 等短线 meme 喊单;粉丝仅187。 【跨种子 +3】跨种子:$AI(7/23 线程)+ PONS(7/24 $42.7M 论点)
上线前未找到其提及 Papertrade 的帖子(作为对照纳入);但 9/7 Perp DEX 地图把 TxFlow 列为最高优先;10/7-10/12 反复早期跟踪 Entropy(OI 一个月 $10M→$60M)、Arcus 积分估值、$VAR 空投测算;有成本/红旗清单类方法论。粉丝仅约 400。 【v2】回填175条:8/21 'SKIP ENTROPY = DIE POOR'(之后 Entropy OI 约6x),8/21 跟进 TxFlow $1M 活动;长文93%,曝光/粉丝比1.51 为全池最高。失误:8/16 重仓刷 Decibel,10/15 Decibel 被列入可能关停名单(OI $3.7M)。
5/12(官宣当天)即拆解 Papertrade 结构,样本中最早;上线日测算 PAPER 质押收益崩塌与 $5M LP 悬崖。扣分:大部分帖子为其所在 RockawayX RWA 金库推广(利益关联)。 【v2】回填:8/16 以来仅25条原创,样本基本完整;研究质量不变,发帖频率低。
7/22 已发 $AI(检索命中),自述'从 $1.8M 拿着 $AI';9月持续给出跨池成交量、老钱包留存等链上数据(9/6 一帖334赞),9/18 记录约$345M。扣分:几乎单币 bagwork,持仓利益明显;自述成本无法独立核实。
5/13 指出 Papertrade 真正看点是围绕交易者行为的 LP 设计;后续覆盖 $BUN/Mosh、Ethena 白标、NEAR intents、dphnAI 等,多为原创逻辑。曝光/粉丝比偏低。 【v2】回填324条:覆盖面广但曝光/粉丝比0.05偏低;8/29 转述 Entropy vs Ventuals 分析。 【跨种子 +2】跨种子:Papertrade(5/13) + PONS(8/12 以 $PUMP 为可比估值,8/18 launchpad 份额分析;PONS 上线后约4周、远低于后续高点);$AI 仅 9/2 事后评论,不计
7/20($AI 拉升前)即提出'meme 与代币化股票配对会加深链上 RWA 流动性',7/23 用 Matcha 路由 USDG→AI 经 NVDA 佐证;9/3 'meme 是其配对股票的 DAT'(162赞)。扣分:本职为 Matcha 构建者,部分帖子为产品推广;未明确喊单。
5/13 质疑 Papertrade 可扩展性(反方观点);跟踪 Variational/RISEx 积分与数据口径。扣分:有 WL 抽奖。
5/13 总结 Papertrade 损失三重去向;持续跟踪 HYPE 财库(HSI)持仓。原创但偏 HL 生态宏观,一级项目发现较少。 【v2】回填207条:以 HL 生态与宏观为主,一级项目发现少。
5/18 解读 Papertrade 无资金费/无滑点设计;其余多为宏观、ETH、热点评论,一级挖掘密度低。
8/3 读 Papertrade 文档并对比 AMM perp;上线后质疑 PAPER 供给过大、机制可能'自噬'。 【v2】回填205条:8/21 即称 Arcus 是'下一个 Perp 农场、私测期很早'(现已每周发 25万积分、成为热点);9/15 提 Tread。
5/15 Papertrade 线程;平时以 DeFi 新闻、黑客事件汇总为主。 【v2】回填132条:长文53%、无推广关键词,但以新闻汇总为主。
5/14 即中文报道 Papertrade,6/1 报道其聘请 Guardian 审计;日报适合做监控源而非判断源。
5/12 当天提出'把破产当作特性'的关键洞见;9月看好 $LIT。扣分:9/24 起大量帖子为自己的 $RAYCAT 项目 bagwork(利益冲突)。 【v2】回填145条:$RAYCAT 提及24次,自有项目 bagwork。
5/13 指出合成订单簿可被大额 HL 挂单操纵——上线后确有 $1.28M 操纵事件报道(Only1temmy 10/12)。样本太少不宜重仓跟随。
5/15 将 Papertrade 与 jez 早先讨论的 Rollbit 非对称 PnL 联系起来,洞察好但发帖少。
8/25 指出 'papertrade、fullstack、skew 尚未上线,HL 季还没开始'(229赞)——提前点名;其余以交易梗为主。 【v2】回填241条:几乎全为短梗,无长文。
5/13 转述 Papertrade 总结;现为 QFEX 招聘/交易日志,利益关联。 【v2】回填172条:8/28 介绍 Entropy($44M 融资);QFEX 提及37次(员工,利益关联)。 【跨种子 +1】跨种子(弱):自述 7 月以 $0.005 研究并买过 $AI 但未持有(9/2 自曝错过 60x)
7/15(PONS 上线次日)公开 Robinhood 链持仓/观察清单,首位即 @ponsdotfamily('看到干净 UI 后买入')。扣分:时间线主要是 Xeffy 官方事务推广(利益关联),原创研究少。
7/24 称 $AI 是 RH 上 'RWA×meme' 的完美形态(之后约30x);10月转向 agentic 叙事(Grift)。样本互动低。
5/13 早期转发 Papertrade 内容(332赞,仅链接);上线后集中喊单 $PSTR(PAPER 财库币),持仓喊单扣分。 【v2】回填106条:Papertrade/PSTR 各13次,上线后持仓喊单为主。
8/30(Standard 9/14 发售前两周)自制视频可视化 Standard Reserve 机制(84赞,Standard 种子里互动最高的发售前原创)。扣分:其余多为自己 Valhist 游戏推广;STANDARD 发售后表现分化(近期 -12%)。
5/26 发布 Papertrade 内容;大量合作内容(如 Nillion)。
7/17 列出 'RH 喜欢的币'含 $AI(3.4万曝光,早期);其余基本为生活梗与晒盈亏,原创分析少。
7/19 发 PONS 帖(上线后5天);9/15 PONS 图形分析;内容以 TA 为主,非一级研究。
8/18 写 Papertrade 激励架构;Derive V3 深度系列。扣分:$TENDIES 自持喊单。 【v2】回填373条:$TENDIES 提及52次(自持喊单),扣干净度。
7/14 即发 PONS(检索到的最早非官方帖之一);时间线为合约地址式猎狗(LJCAN/ZHOOD 等),胜率无法验证,粉丝112。
10/3 上线前一周介绍 Papertrade;关注 Robinhood 链与新链。
9/17(Yield Fields 10/12 mint 前)指出'没有 Deed 也能种地'这一被忽略的条款;YF 公开拍卖终价约 0.9997 ETH(GTD 价10x)。扣分:大量空投登记/表单类帖子。
7/15 发 RH 链清单含 PONS(早),但其文案被 @Andybuibtc 等原样复制,疑似推广话术;简介写明 pumpfun 合作、DM 接商务;近期多为人身攻击帖。
7/23 起持续喊 $AI,8/9 称'从 $450k 起就这么看'(自述,未核实);之后多为其他 meme 喊单。
7/19 在 Perp DEX 积分清单中列入 Papertrade;以返佣积分晒单为主。
9/2 写 Standard Reserve 快速导览,指出'链上央行'只是营销说法、核心是 v4 hook 池的 ETH 净流量信号(有批判视角);其余为空投登记/邀请码。
8/29 反驳'Standard 是 OHM 分叉';简介写明 DM 接合作推广,时间线多为 gm 帖。
9/24 监控简报提及 Papertrade;几乎无互动。
10/3 描述 Papertrade;HL 数据帖,互动接近 0。
10/4 PaperDAO 推广潮成员;GigaX 打狗推广;有 Axis 链上监控等少量原创。
10/5 解释 PAPER 铸造曲线;平时 ZEC NFT、HERA 推广。
10/4 PaperDAO 推广;大量'说真的…'统一话术的项目推广(Axis/Primus/XO/币安钱包活动),Kaito 嘴撸。
10/4 PaperDAO 推广;挖矿、mint 晒单。
10/6 Papertrade 简介;其余多为 gm/NFT WL。
10/6 'Early Alpha - PaperDAO' 与同期多账号话术高度一致;主要内容为 WL 抽奖。
10/6 'alpha finds • PaperDAO';时间线几乎全是 WL raffle。
不构成投资建议。