| 类别 | 数量 | 平均收益 |
|---|---|---|
| 加密一级(新项目/积分/NFT) | 5 | -1.92% |
| 加密二级 | 6 | -1.13% |
| 美股(加密/RWA/代币化) | 6 | +0.00% |
| 基准 BTC | - | -0.25% |
| 基准 SPY | - | +0.00% |
| ID | 标的 | 信心 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | The Standard Reserve ($STANDARD / Charter NFT) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.258548 | 0.251860 | -2.59% | active |
| P2 | Papertrade (PAPER, HyperEVM) | 高 | 2026-10-16 11:47 | 未知 | 未知 | — | watch(无价格,跟踪参与) |
| P3 | PaperStrategy (PSTR) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.009022 | 0.008909 | -1.25% | active |
| P4 | Flop Labs / Flop Network (FLOP 测试网) | 中 | 2026-10-16 11:47 | 未知 | 未知 | — | watch(无价格,跟踪参与) |
| P5 | Note Systems (NOTE 积分, Robinhood Chain) | 低 | 2026-10-16 11:47 | 未知 | 未知 | — | watch(无价格,跟踪参与) |
| ID | 标的 | 信心 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Hyperliquid (HYPE) | 高 | 2026-10-16 11:17 | 81.360000 | 80.790000 | -0.70% | active |
| C2 | Pump.fun (PUMP) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.004551 | 0.004490 | -1.35% | active |
| C3 | Aerodrome (AERO) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.926426 | 0.915062 | -1.23% | active |
| C4 | Derive (DRV) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.410239 | 0.410866 | +0.15% | active |
| C5 | Pons (PONS) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.340696 | 0.332282 | -2.47% | active |
| C6 | Ondo Finance (ONDO) | 中 | 2026-10-16 11:17 | 0.468593 | 0.463120 | -1.17% | active |
| ID | 标的 | 信心 | 入场日 | 入场价 | 现价 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Robinhood | 高 | 2026-10-16 11:17 | 103.990000 | 103.990000 | +0.00% | active |
| E2 | Coinbase | 高 | 2026-10-16 11:17 | 183.810000 | 183.810000 | +0.00% | active |
| E3 | Circle | 中 | 2026-10-16 11:17 | 86.970000 | 86.970000 | +0.00% | active |
| E4 | Galaxy Digital | 中 | 2026-10-16 11:17 | 18.250000 | 18.250000 | +0.00% | active |
| E5 | BlackRock | 中 | 2026-10-16 11:17 | 1,121 | 1,121 | +0.00% | active |
| E6 | Strategy | 低 | 2026-10-16 11:17 | 151.290000 | 151.290000 | +0.00% | active |
数据:CoinGecko / DefiLlama / Yahoo Finance,更新于 2026-10-16 11:47 (UTC+8)。不构成投资建议;“未知”表示未取得可靠数据。